手機:13602389796
電話:0769-83226548/83321908
Q Q:995533699
E-mail:jinli83226548@126.com
E-mail:415980090@qq.com
地址:廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)小坑工業(yè)區(qū)長生街
冷擠壓成型機型號規(guī)格:
冷擠壓成型機型 號 | 單位 | 100A | 200A | 300A | 300A-2YB | 500A | 500A-2YB | 1000A | 1000A-2YB | 1500A | 1500A-2YB | |
主缸 | 壓制公稱力 | ton | 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
脫模公稱力 | ton | 5 | 8 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
行程 | mm | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
下行速度 | mm/s | 300 | 280 | 200 | 200 | 190 | 190 | 170 | 170 | 160 | 160 | |
工進速度 | mm/s | 18 | 16 | 12 | 12-24 | 8 | 8-16 | 6 | 6-12 | 5 | 5-10 | |
回程速度 | mm/s | 280 | 230 | 180 | 180 | 160 | 160 | 120 | 120 | 110 | 110 | |
頂料缸 | 公稱力 | ton | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 |
頂料桿直徑 | mm | ?28 | ?30 | ?40 | ?40 | ?50 | ?50 | ?80 | ?80 | ?90 | ?90 | |
行程 | mm | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
系統(tǒng)壓力 | Mpa | 25 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | |
工作臺封閉高度 | mm | 250 | 250 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
工作臺有效 面積 |
左右(柱內(nèi)) | mm | 450 | 550 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 |
前后(邊緣) | mm | 450 | 550 | 640 | 640 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | |
機器外形 尺寸 |
左右 | mm | 1050 | 1150 | 1500 | 2000 | 1700 | 2200 | 2000 | 2500 | 2200 | 2500 |
前后 | mm | 980 | 1000 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
高度 | mm | 2200 | 2500 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3550 | 3550 | |
冷擠壓成型機電機功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 15×2 | 18.5 | 18.5×2 | 22 | 22×2 | 30 | 30×2 |